A
We had 2 Frame 9E GT with Mark IV control sytem. In one GT the following are the values of FSR & FSG: (those data are taken 15 days ago & CTIM was 26 o C)
50 MW – FSR: 46.2% FSG:39.78%
60 MW – FSR: 52.5% FSG: 44.05%
70 MW – FSR: 57.8% FSG:49.22%
80 MW – FSR: 62.9% FSG:53.95%
90 MW – FSR: 67.9% FSG:59.59%
100 MW – FSR: 76.4% FSG:66.64%
110 MW – FSR: 83.6% FSG:74.31%
How do we minimize the difference between FSR & FSG?
anonymous
50 MW – FSR: 46.2% FSG:39.78%
60 MW – FSR: 52.5% FSG: 44.05%
70 MW – FSR: 57.8% FSG:49.22%
80 MW – FSR: 62.9% FSG:53.95%
90 MW – FSR: 67.9% FSG:59.59%
100 MW – FSR: 76.4% FSG:66.64%
110 MW – FSR: 83.6% FSG:74.31%
How do we minimize the difference between FSR & FSG?
anonymous
